Panasonic AQUAREA WH-MDF09D3E5







9 kW - NOVINKA 2012
monobloc: WH-MDF09D3E5
Obrázek tepelného čerpadla:
| Tepelné čerpadlo MDF 9 kW / 1fázové | Měrná jednotka | |
| Venkovní jednotka | WH-MDF09D3E5 | |
| Tepelný výkon při +7°C | 9 | kW |
| COP při +7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 4,10 | |
| Tepelný výkon při -2°C | 7 | |
| COP při -2 °C s teplotou topné vody 35 °C | 3 | |
| Tepelný výkon při -7°C | 7,45 | kW |
| COP při -7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 3,10 | |
| Tepelný výkon při -15°C | 7,6 | kW |
| COP při -15 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,0 | |
| Úroveň akustického tlaku | 49 | dB (A) |
| Úroveň hlučnosti | 67 | dB |
| Rozměry (v x š x h) | 865 x 1283 x 320 | mm |
| Hmotnost | 112 | kg |
| Přípojka vodního potrubí | R 1-3/16 | |
| Čerpadlo - počet rychlostí | 3 | |
| Čerpadlo - průtok vody (ΔT=5 K, 35 °C) | 25,8 | l/min |
| Čerpadlo - vstupní výkon | 75 | W |
| Příkon integrovaného el. topného článku | 3 | kW |
| Příkon při +7°C | 2,2 | kW |
| Provozní a spouštěcí proud při +7°C | 10,1 | A |
| Maximální odběr | 22,9 | A |
| Provozní rozsah - venkovní prostředí | –20 až 35 | °C |
| Provozní rozsah - výstup vody (při-2/-7/-15) | 25 – 55 | °C |
Pozn.: Klasifikace COP je při 230 V v souladu se směrnicí EU 2003/32/EC. Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m před venkovní jednotkou a ve výšce 1,5 m.
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.