Panasonic AQUAREA WH-SDC09C3E5
9 kW
vnitřní jednotka: WH-SDC09C3E5
venkovní jednotka: WH-UD09CE5-A
set: 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka
Obrázky venkovní a vnitřní jednotky tepelného čerpadla:
Tabulka s parametry:
Tepelné čerpadlo SDC 9 kW / 1fázové | Měrná jednotka | |
Vnitřní jednotka | WH-SDC09C3E5 | |
Tepelný výkon při +7°C | 9 | kW |
COP při +7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 4,09 | |
Tepelný výkon při -7°C | 5,9 | kW |
COP při -7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,5 | |
Tepelný výkon při -15°C | 5,9 | kW |
COP při -15°C s teplotou topné vody 35°C | 2,2 | |
Výkon chlazení při 35 °C | 7 | kW |
EER při 35 °C s teplotou chladicí vody 7/12 °C | 2,1 | |
Rozměry (v x š x h) | 892 x 502 x 353 | mm |
Hmotnost | 45 | kg |
Přípojka vodního potrubí | R1 1/4 | |
Čerpadlo - počet rychlostí | 3 | |
Čerpadlo - příkon (max.) | 75 | W |
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C) | 25,8 | l/min |
Příkon integrovaného el. topného článku | 3 | kW |
Příkon (Příkon H/C) | 2,2 / 2,9 | kW |
Spouštěcí a provozní proud | 10,1 / 13,1 | A |
Maximální odběr | 22,9 | A |
Venkovní jednotka | WH-UD09CE5-A | |
Úroveň akustického tlaku | 49 | dB (A) |
Úroveň hlučnosti | 67 | dB |
Rozměry (v x š x h) | 795 x 900 x 320 | mm |
Hmotnost | 66 | kg |
Průměr potrubí - kapalina | 6,35 (1/4") | mm (palce) |
Průměr potrubí - plyn | 15,88 (5/8") | mm (palce) |
Chladicí médium (R410A) | 1,45 | kg |
Rozsah délky potrubí | 3 - 30 | m |
Délka potrubí při jmenovitém výkonu | 7 | m |
Délka potrubí pro přídavek plynu | 10 | m |
Přídavek chlad.plynu (R410A) | 30 | g/m |
Rozdíl vnitř./venk. jednotka | 20 | m |
Provozní rozsah - venkovní prostředí | –20 až 35 | °C |
Provozní rozsah - výstup vody (při-2/-7/-15) | 25 – 55 / 5 – 20 | °C |
Výpočet výkonu v souladu s EN14511.
Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m před venkovní jednotkou a ve výšce 1,5 m.
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.