Panasonic AQUAREA WH-SHF09F3E5
9 kW
vnitřní jednotka: WH-SHF09F3E5
venkovní jednotka: WH-UH09FE5
(starší označení WH-SHF09D3E5 + WH-UH09DE5)
set: 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka
Tepelné čerpadlo SHF 9 kW / 1fázové | Měrná jednotka | |
Vnitřní jednotka | WH-SHF09F3E5 | |
Tepelný výkon při +7°C (s teplotou topné vody 35 °C) | 9 | kW |
COP při +7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 4,65 | |
Tepelný výkon při +2°C (s teplotou topné vody 35 °C) | 9 | kW |
COP při +2 °C s teplotou topné vody 35 °C | 3,45 | |
Tepelný výkon při -7°C (s teplotou topné vody 35 °C) | 9 | kW |
COP při -7 °C s teplotou topné vody 35 °C | 2,74 | |
Chladící výkon při teplotě 35°C (teplota chladící vody 7/12°C) |
9 | kW |
EER při teplotě 35°C (teplota chladící vody 7/12°C) |
2,25 | |
Tepelný výkon při teplotě +2°C(s teplotou topné vody 65°C) | 9 | kW |
COP při +2°C s teplotou topné vody 65°C |
1,88 | |
Tepelný výkon při -7°C (s teplotou topné vody 65 °C) | 8,9 | kW |
COP při -7 °C s teplotou topné vody 65 °C | 1,64 | |
Hladina akustického tlaku | 33 | dB(A) |
Rozměry (v x š x h) | 892 x 502 x 353 | mm |
Hmotnost | 46 | kg |
Přípojka vodního potrubí | R 1 1/4 | |
Čerpadlo - počet rychlostí | 7 | |
Čerpadlo - příkon (max.) | 100 | W |
Průtok topné vody (ΔT=5 K, 35 °C) | 25,8 | l/min |
Příkon integrovaného el. topného článku | 3 | kW |
Příkon |
1,94 | kW |
Provozní a počáteční proud | 9,3 | A |
Proud 1/Proud 2 |
28,5/26 | A |
Doporučený jistič | 30/30 | A |
Doporučený průřez napájecího kabelu | 4/4 |
mm |
Venkovní jednotka | WH-UH09FE5 | |
Úroveň akustického tlaku | 49 | dB (A) |
Úroveň hlučnosti | 66 | dB |
Rozměry (v x š x h) | 1340 x 900 x 320 | mm |
Hmotnost | 104 | kg |
Průměr potrubí - kapalina | 9,52 (3/8") | mm (palce) |
Průměr potrubí - plyn | 15,88 (5/8") | mm (palce) |
Chladicí médium (R407C) | 2,90 | kg |
Rozsah délky potrubí | 3 - 30 | m |
Délka potrubí při jmenovitém výkonu | 7 | m |
Délka předplněného potrubí |
10 | m |
Doplnění chladiva (R407C) | 70 | g/m |
Převýšení vnitřní/venkovní jednotka | 20 | m |
Provozní rozsah - venkovní prostředí | –20 až 35 | °C |
Provozní rozsah - výstup vody (při-2/-7/-15) | 25 – 65 | °C |
Pozn.: Výpočet výkonu v souladu s EN14511. Akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1 m před venkovní jednotkou a ve výšce 1,5 m. Podmínky: Vstupní teplota vody: 30 °C. Výstupní teplota vody: 35 °C
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.