Aquarea air Radiator Fan-coil
Označení: PAW-AAIR-200
NOVINKA 2013!
Obrázek Fan-coilu:
Tabulka s parametry:
Fan-coil PAW-AAIR-200 | měrná jednotka | |||||
Topný výkon | 570 | 470 | 350 | 160 | 138 | W |
Průtok vody | 98 | 80,8 | 60,2 | 27,5 | 23,7 | kg/h |
Tlak vody | 2,9 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | kPa |
Průtok vzduchu | 162 | 113 | 55 | 37 | 28 | m3/hod. |
Průtok vzduchu - otáčky ventilátoru | vysoké | střední | nízké | super nízké | vypnutý ventilátor | - |
Max. příkon | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | W |
Úroveň akustického tlaku | 39,4 | 33,2 | 24,7 | 18,8 | 17,6 | dB (A) |
Teplota vody na vstupu | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | °C |
Teplota výstupní vody | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | °C |
Teplota vzduchu na vstupu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | °C |
Teplota vzduchu na výstupu | 30 | 32 | 38,9 | 32,6 | 34,5 | °C |
Rozměry (v x š x h) | 735 x 576 x 129 | mm | ||||
Třícestný ventil | ano | - | ||||
Thermostat s displejem | ano | - |
Rozměry fan-coilů:
Copyright (C) 2012 Tepelná čerpadla Aquarea. Všechna práva vyhrazena.